Laboratorium Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) merupakan wadah yang terdiri dari lintas disiplin keilmuan dan kepakaran dalam pengembangan solusi Perkotaan, Pedesaan, dan kewilayahan. Laboratorium ini bertujuan sebagai media dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam perkembangannya, laboratorium PWK akan menjadi inisiator pusat studi unggulan Pengembangan Perdesaan yang adaptif dan inklusif untuk mewujudkan sustainable development dan ketahanan Desa. Adapun Laboratorium Perencanaan Wilayah dan dan Kota terbagi menjadi 3 (tiga) Laboratorium (Kelompok Keahlian):
1) Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Wilayah, Kota, dan Desa
2) Laboratorium Mitigasi, Lingkungan dan Pariwisata
3) Laboratorium Infrastruktur, Transportasi, dan Logistik
Kegiatan Praktikum Dan Pembelajaran
No | Nama Mata Kuliah/ Praktikum | Praktikum yang dilakukan | Semester/Program Studi/ Fakultas |
Laboratorium Perencanaan dan Perancangan Wilayah, Kota, dan Desa | |||
1 | Teknik Survey | Pengolahan data survey (pra dan pasca survey) | I / PWK/FT |
2 | Studio I : Perencanaan Wilayah Berbasis TIK | Penyusunan Perencanaan Wilayah Berbasis TIK | I / PWK/FT |
3 | Studio II: Perencanaan Tata Ruang Wilayah | Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab/ Kota | II / PWK/FT |
4 | Studio III: Perencanaan Wilayah Perkotaan | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) | III / PWK/FT |
5 | Perancangan Kota dan Kawasan | Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan / desain perkotaan | IV / PWK/FT |
6 | Studio IV: Perencanaan Perdesaan | Masterplan Kawasan Pedesaan | IV / PWK/FT |
7 | Laboratorium (LBE) | Penyusunan Proposal Penelitian (Pra Skripsi) | VI / PWK/FT |
8 | Perencanaan Tapak | Masterplan Kawasan Fungsional | MKP (Ganjil) |
9 | Perencanaan pesisir dan pulau- pulau kecil. | Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil | MKP (Genap) |
10 | Perencanaan Kawasan Tepian Air | Pemanfaatan kawasan tepian air berbasis fungsional (pariwisata, permukiman dll) | MKP (Ganjil) |
Laboratorium Mitigasi, Lingkungan dan Pariwisata | |||
1 | Perencanaan Kawasan Pariwisata | Masterplan Desa Wisata | MKP (Genap) |
2 | Geologi tata lingkungan | Analisis Geologi dan tata lingkungan | MKP (Genap) |
3 | Penataan Wilayah berbasis Mitigasi Bencana | Penyusunan master plan wilayah berbasis mitigasi bencana | MKP (Genap) |
Laboratorium Infrastruktur, Transportasi, dan Logistik | |||
1 | Ekonomika Infrastruktur dan Transportasi | Analisis kelayakan ekonomi infrastrukur dan transportasi | MKP (Ganjil) |
2 | Perencanaan Sistem Transportasi | Pemodelan sistem transportasi berbasis pendekatan teknologi (Softwere): Analisis bangkitan dan tarikan, distribusi pergerakan lalu lintas, pemilihan moda, dan pembebanan lalu lintas). | MKP (Genap) |
Riset
No | Daftar Riset | Sarana prasarana yang digunakan |
1 | Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
2 | Pemanfaatan kawasan tepian air berbasis Pariwisata | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
3 | Analisis Geologi dan tata lingkungan | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
4 | Analisis Penataan wilayah berbasis mitigasi bencana | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
5 | Analisis tata bangunan dan lingkungan | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
6 | Analisis distribusi dan pergerakan transportasi | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, Bosch laser distance, Bushnell Speed Gun Velocity 101911 dll |
7 | Analisis pemilihan rute trayek perkotaan | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, Bosch laser distance, Bushnell Speed Gun Velocity 101911 dll |
8 | Analisis ekologi dan kualitas lingkungan Perkotaan | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Daftar PkM | Sarana prasarana yang digunakan |
1. | Pendampingan Penyusunan Masterplan Perencanaan Desa | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
2 | Pendampingan Penyusunan Masterplan Desa Wisata/ wisata lainnya | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
3 | Pendampingan Penyusunan RTRW | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |
4 | Pendampingan Penyusunan RDTR | Drone, Personal Computer (PC), Alat Foto, Alat Recorder, GPS, dll |