Laboratorium Geographic Information System (GIS) Universitas Sulawesi Barat merupakan wadah pengembangan ilmu dan skill bagi dosen dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dalam bidang penginderaan jauh dan sistem informasi spasial. Berbagai aktivitas yang dapat di Laboratorium GIS meliputi kegiatan kuliah, praktikum, penelitian dan pengabdian oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi yang terdapat di lingkup Universitas Sulawesi Barat. Fasilitas yang dapat menunjang kegiatan tersebut meliputi 24 unit computer, 2 unit drone, 2 unit Global Position System (GPS) handheld, 2 unit total station, 1 unit plotter dan 1 unit proyektor.
Kegiatan Praktikum Dan Pembelajaran
No. | Nama Mata Kuliah/ Praktikum | Praktikum yang dilakukan | Semester/Program Studi/ Fakultas |
1. | Remote sensing dan GIS | · Penggolahan dan analisis citra satelit · Pengolahan dan analisis spasial | 6/Kehutanan/Pertanian dan Kehutanan |
2. | Pengukuran dan pemetaan hutan | Pengolahan data spasial hasil pengukuran lapangan | 4/Kehutanan/Pertanian dan Kehutanan |
3. | Pemetaan dan GIS | Pengolahan, analisis dan penyajian data spasial tutupan lahan | 5/Agroekoteknologi/ Pertanian dan Kehutanan |
4. | Pemodelan spasial | Pemodelan spasial perencanaan wilayah | 5/Perencanaan Wilayah kota/Teknik |
5. | Sistem informasi geografis | Pengolahan, analisis dan penyajian data spasial | 3/Perencanaan Wilayah kota/Teknik |
6. |
|
| 5/Perikanan/Peternakan dan Perikanan |
Riset
No. | Daftar riset | Sarana prasarana yang digunakan |
1. | Pengukuran, pengolahan dan analisis spasial untuk pengelolaan sumber daya lahan pertanian dan hutan | 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi GIS, 2 unit GPS, 2 unit total station |
2. | Pengukuran, pengolahan dan analisis spasial untuk pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan | 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi GIS, 2 unit GPS, 2 unit total station |
3. | Pengukuran, pengolahan dan analisis spasial untuk perencanaan wilayah | 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi GIS, 2 unit GPS, 2 unit total station |
4. | Analisis foto udara | 2 unit drone dan 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi penginderaan jauh dan GIS |
5. | Analisis citra satelit | 24 unit computer 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi penginderaan jauh dan GIS |
Pengabdian Kepada Masyarakat
No | Daftar PkM | Sarana prasarana yang digunakan |
1. | Pelatihan drone | 2 unit drone |
2. | Pelatihan pengolahan foto udara dan citra satelit | 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi penginderaan jauh dan GIS dan 2 unit drone |
3. | Pelatihan sistem informasi Geografis tingkat pemula | 24 unit computer yang telah terinstal aplikasi penginderaan jauh dan GIS |
4. | Pelatihan sistem informasi geografis tingkat advance | 24 unit komputer yang telah terinstal aplikasi penginderaan jauh dan GIS |
Daftar Sarana Peralatan
No. | Nama Barang | Jumlah/Volume | Merk | Tipe | Kondisi Alat |
1. | Proyektor | 1 | BENQ | W1210ST | ü |
2. | LCD | 1 | D-LIGHT | EWSDL2230RL | ü |
3. | Speaker Akttif | 1 | JBL | EON 208p | ü |
4. | PC Desktop | 25 | DELL | OPTIPLEX 5080 TOWER XCTO | ü |
5. | PC Server | 1 | DELL | PRECISION 7820 TOWER XCTO BASE | ü |
6. | Monitor LED | 25 | DELL | ULTRA SHARP 27 4K MONITOR-U2720Q | ü |
7. | UPS | 25 | APC | BXI 1 OOH-MS | ü |
8. | Laptop | 2 | APPLE | MACBOOK AIR 13 | ü |
9. | Wi-Fi Router | 2 | LINKSYS | EA8500-AH Max-Stream AC2600 MU-MIMO Wireless Giabit Router | ü |
10. | Printer A4/A3 | 1 | JET PRO M706 N | ü | |
11. | Plotter A0/A1 | 1 | TS2600 MFP | ü | |
12. | GPS Handle Garmin Montana | 2 | GARMIN | MONTANA 680 | ü |
13. | Total Station | 1 | TOPCON | GM-105 | ü |
14. | Drone | 1 | DJI | MATRICE 210 | ü |
15. | Drone Pro+ | 1 | DJI | PHANTOM 4 PRO+ | ü |
16. | Tablet | 2 | APPLE | MINI IPAD 15 | ü |